| Sıra | Takım | O | G | B | M | A | Av | Y | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Galatasaray | 31 | 23 | 5 | 3 | 72 | 0 | 49 | 74 |
| 2 | Fenerbahçe | 31 | 19 | 10 | 2 | 68 | 0 | 35 | 67 |
| 3 | Trabzonspor | 31 | 19 | 8 | 4 | 58 | 0 | 24 | 65 |
| 4 | Beşiktaş | 32 | 17 | 8 | 7 | 56 | 0 | 20 | 59 |
| 5 | Başakşehir | 31 | 14 | 9 | 8 | 52 | 0 | 21 | 51 |
| 6 | Göztepe | 31 | 13 | 12 | 6 | 39 | 0 | 12 | 51 |
| 7 | Samsunspor | 31 | 11 | 12 | 8 | 39 | 0 | -2 | 45 |
| 8 | Rizespor | 32 | 10 | 10 | 12 | 44 | 0 | -2 | 40 |
| 9 | Konyaspor | 32 | 10 | 10 | 12 | 42 | 0 | -3 | 40 |
| 10 | Gaziantep FK | 32 | 9 | 10 | 13 | 41 | 0 | -13 | 37 |
| 11 | Kocaelispor | 31 | 9 | 9 | 13 | 25 | 0 | -10 | 36 |
| 12 | Alanyaspor | 31 | 6 | 15 | 10 | 37 | 0 | -1 | 33 |
| 13 | Kasımpaşa | 31 | 7 | 10 | 14 | 29 | 0 | -16 | 31 |
| 14 | Antalyaspor | 31 | 7 | 7 | 17 | 30 | 0 | -21 | 28 |
| 15 | Gençlerbirliği | 31 | 7 | 7 | 17 | 30 | 0 | -14 | 28 |
| 16 | Eyüpspor | 31 | 7 | 7 | 17 | 25 | 0 | -19 | 28 |
| 17 | Kayserispor | 31 | 5 | 11 | 15 | 23 | 0 | -34 | 26 |
| 18 | Karagümrük | 31 | 5 | 6 | 20 | 27 | 0 | -26 | 21 |
| Tarih | Maç | Skor |
|---|---|---|
| - 01 Mayıs 2026, 17.00 Rizespor 3-2 İlk Yarı: 1-1 Konyaspor | - | |
| - 01 Mayıs 2026, 20.00 Gaziantep FK 0-2 İlk Yarı: 0-2 Beşiktaş | - | |
| - 02 Mayıs 2026, 20.00 Fenerbahçe 20:00 Başakşehir | -Fenerbahçe | |
| - 02 Mayıs 2026, 20.00 Samsunspor 20:00 Galatasaray | -Samsunspor | |
| - 02 Mayıs 2026, 20.00 Trabzonspor 20:00 Göztepe | -Trabzonspor | |
| - 03 Mayıs 2026, 20.00 Karagümrük 20:00 Gençlerbirliği | -Karagümrük | |
| - 03 Mayıs 2026, 20.00 Antalyaspor 20:00 Alanyaspor | -Antalyaspor | |
| - 03 Mayıs 2026, 20.00 Kasımpaşa 20:00 Kocaelispor | -Kasımpaşa | |
| - 03 Mayıs 2026, 20.00 Kayserispor 20:00 Eyüpspor | -Kayserispor |
| Sıra | Takım | O | G | B | M | A | Av | Y | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ERZURUMSPOR FK | 38 | 23 | 12 | 3 | 82 | 55 | 27 | 81 |
| 2 | AMED SPORTİF FAALİYETLER | 38 | 21 | 11 | 6 | 81 | 39 | 42 | 74 |
| 3 | ESENLER EROKSPOR | 38 | 21 | 11 | 6 | 81 | 46 | 35 | 74 |
| 4 | ARCA ÇORUM FK | 38 | 21 | 8 | 9 | 63 | 24 | 39 | 71 |
| 5 | SİPAY BODRUM FK | 38 | 18 | 10 | 10 | 71 | 32 | 39 | 64 |
| 6 | ATKO GRUP PENDİKSPOR FUTBOL A.Ş. | 38 | 16 | 15 | 7 | 58 | 25 | 33 | 63 |
| 7 | EMRE GÖKDEMİR İNŞAAT ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ | 38 | 16 | 12 | 10 | 73 | 30 | 43 | 60 |
| 8 | ÖZBEYLİ BANDIRMA SPOR | 38 | 16 | 12 | 10 | 47 | 13 | 34 | 60 |
| 9 | MANİSA FUTBOL KULÜBÜ | 38 | 16 | 7 | 15 | 57 | 1 | 56 | 55 |
| 10 | ÖZBELSAN SİVASSPOR | 38 | 14 | 11 | 13 | 47 | 4 | 43 | 53 |
| 11 | İSTANBULSPOR A.Ş. | 38 | 13 | 13 | 12 | 57 | 2 | 55 | 52 |
| 12 | SMS GRUP SARIYERSPOR | 38 | 15 | 7 | 16 | 44 | 0 | 44 | 52 |
| 13 | ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK | 38 | 13 | 11 | 14 | 52 | -2 | 54 | 50 |
| 14 | İMAJ ALTYAPI VAN SPOR FUTBOL KULÜBÜ | 38 | 13 | 10 | 15 | 52 | 5 | 47 | 49 |
| 15 | BOLUSPOR | 38 | 14 | 6 | 18 | 61 | 4 | 57 | 48 |
| 16 | EMİNEVİM ÜMRANİYESPOR | 38 | 13 | 7 | 18 | 47 | -4 | 51 | 46 |
| 17 | SERİK SPOR FUTBOL A.Ş. | 38 | 11 | 6 | 21 | 44 | -31 | 75 | 39 |
| 18 | SAKARYASPOR A.Ş. | 38 | 8 | 10 | 20 | 45 | -27 | 72 | 34 |
| 19 | ATAKAŞ HATAYSPOR | 38 | 2 | 8 | 28 | 33 | -69 | 102 | 14 |
| 20 | ADANA DEMİRSPOR A.Ş. | 38 | 1 | 3 | 34 | 22 | -147 | 169 | -57 |
| Tarih | Maç | Skor |
|---|

